ตรวจสอบครั้งละโดเมน | ตรวจสอบครั้งละหลายโดเมน
TLD | ขั้นต่ำ(ปี) | จดทะเบียน | ย้ายโดเมน | ต่ออายุ |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.net | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.org | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.info | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.biz | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.asia | 1 | ฿600.00บาท | ฿600.00บาท | ฿600.00บาท |
.cc | 1 | ฿720.00บาท | ฿720.00บาท | ฿720.00บาท |
.tv | 1 | ฿1100.00บาท | ฿1100.00บาท | ฿1100.00บาท |
.us | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.me | 1 | ฿1000.00บาท | ฿1000.00บาท | ฿1000.00บาท |
.name | 1 | ฿350.00บาท | ฿350.00บาท | ฿350.00บาท |
.bz | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.in.th | 1 | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท | ฿400.00บาท |
.co.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.ac.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.go.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.or.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.mi.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
.net.th | 1 | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท | ฿800.00บาท |
Powered by WHMCompleteSolution